![]() |
||
| CAMPEONES DE EL SALVADOR DESDE 1926-27 | ||
| AÑO | CAMPEON |
SUBCAMPEON |
| 1926-27 | Chinameca |
|
| 1927-28 | Hércules |
|
| 1928-29 | Hércules |
|
| 1929-30 | Hércules |
|
| 1930-31 | Hércules |
|
| 1931-32 | Hércules |
|
| 1932-33 | Hércules |
|
| 1933-34 | Hércules |
|
| 1934-35 | Maya |
|
| 1935-36 | Maya |
|
| 1936-37 | 33 |
|
| 1937-38 | 33 |
|
| 1938-39 | 33 |
|
| 1939-40 | España |
|
| 1940-41 | Quequeisque |
|
| 1941-42 | Quequeisque |
|
| 1942-43 | Quequeisque |
|
| 1943-44 | Quequeisque |
|
| 1944-45 | Quequeisque |
|
| 1945-46 | Quequeisque |
|
| 1946-47 | Libertad |
|
| 1947-48 | no hubo |
|
| 1948-49 | Libertad |
|
| 1949-50 | Once Municipal |
|
| 1950-51 | no hubo |
|
| 1951-52 | Dragón |
|
| 1952-53 | FAS |
|
| 1953-54 | Dragón |
|
| 1954-55 | FAS |
|
| 1955-56 | Atlético Marte |
|
| 1956-57 | Atlético Marte |
|
| 1957-58 | Atlético Marte |
|
| 1958-59 | FAS |
|
| 1959-60 | Aguila |
|
| 1960-61 | Aguila |
|
| 1961-62 | FAS |
|
| 1962-63 | FAS |
|
| 1963-64 | Aguila |
|
| 1964-65 | Aguila |
|
| 1965-66 | Alianza |
|
| 1966-67 | Alianza |
|
| 1967-68 | Aguila |
|
| 1968-69 | Atlético Marte |
|
| 1969-70 | Atlético Marte |
|
| 1970-71 | Juventud Olímpica |
|
| 1971-72 | Aguila |
|
| 1972-73 | Juventud Olímpica |
|
| 1973-74 | Platense |
|
| 1974-75 | Aguila |
|
| 1975-76 | Aguila |
|
| 1976-77 | FAS |
|
| 1977-78 | FAS |
|
| 1978-79 | Santiagueño |
|
| 1979-80 | Atlético Marte |
|
| 1980-81 | FAS |
|
| 1981-82 | Atlético Marte |
|
| 1982-83 | Aguila |
|
| 1983-84 | FAS |
|
| 1984-85 | Atlético Marte |
|
| 1985-86 | Atlético Marte |
|
| 1986-87 | Alianza |
|
| 1987-88 | Aguila |
|
| 1988-89 | Luis Angel Firpo |
|
| 1989-90 | Alianza |
|
| 1990-91 | Luis Angel Firpo |
|
| 1991-92 | Luis Angel Firpo |
|
| 1992-93 | Luis Angel Firpo |
|
| 1993-94 | Alianza |
|
| 1994-95 | FAS |
|
| 1995-96 | FAS |
|
| 1996-97 | Alianza |
|
| 1997-98 | Luis Angel Firpo |
|
| 1998-99 A | Alianza |
|
| 1998-99 C | Luis Angel Firpo |
|
| 1999-00 A | Aguila |
|
| 1999-00 C | Luis Angel Firpo |
|
| 2000-01 A | Aguila |
|
| 2000-01 C | Aguila |
|
| 2001-02 A | Alianza |
|
| 2001-02 C | FAS |
|
| 2002-03 A | FAS |
|
| 2002-03 C | San Salvador |
|
| 2003-04 A | FAS |
|
| 2003-04 C | Alianza |
|
| 2004-05 A | FAS |
|
| 2004-05 C | FAS |
|
| 2005-06 A | Vista Hermosa |
|
| 2005-06 C | Aguila |
|
| 2006-07 A | Once Municipal |
|
| 2006-07 C | Isidro Metapán |
|
| 2007-08 A | Luis Angel Firpo |
|
| 2007-08 C | Luis Angel Firpo |
|
| 2008-09 A | Isidro Metapán |
|
| 2008-09 C | Isidro Metapán |
|
| 2009-10 A | FAS |
|
| 2009-10 C | Isidro Metapán |
|
| 2010-11 A | Isidro Metapán |
|
| 2010-11 C | Alianza |
|
| 2011-12 A | ||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO HASTA 2010-11 C | ||
EQUIPO |
CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
| 17 | ||
| 14 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
Hércules |
7 | |
Quequeisque |
6 | |
| 5 | ||
33 |
3 | |
Maya |
2 | |
Libertad |
2 | |
Dragón |
2 | |
Juventud Olímpica |
2 | |
| 2 | ||
Chinameca |
1 | |
España |
1 | |
Platense |
1 | |
Santiagueño |
1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
TOTAL |
96 | |
| Inicio | ||