![]() |
||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE 1996 | ||
| AÑO | CAMPEON |
SUBCAMPEON |
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO HASTA 2010 | ||
EQUIPO |
CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
| 4 | 1 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 4 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
TOTAL |
15 | 15 |
| Inicio | ||