![]() |
||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LA COPA DE NACIONES UNCAF DESDE 1991 | ||
| AÑO | CAMPEON |
SUBCAMPEON |
| 1991 | ||
| 1993 | ||
| 1995 | ||
| 1997 | ||
| 1999 | ||
| 2001 | ||
| 2003 | ||
| 2005 | ||
| 2007 | ||
| 2009 | ||
| 2011 | ||
| 2013 | ||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO HASTA 2011 | ||
EQUIPO |
CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
| 6 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 1 | |
TOTAL |
11 | 11 |
| Inicio | ||