![]() |
||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LA COPA ORO CONCACAF DESDE 1991 | ||
| AÑO | CAMPEON |
SUBCAMPEON |
| 1991 | ||
| 1993 | ||
| 1996 | ||
| 1998 | ||
| 2000 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2005 | ||
| 2007 | ||
| 2009 | ||
| 2011 | ||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO HASTA 2009 | ||
EQUIPO |
CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
| 5 | 1 | |
| 4 | 3 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
TOTAL |
10 | 10 |
| Inicio | ||