![]() |
||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LA COPA AMERICA CONMEBOL DESDE 1916 | ||
| AÑO | CAMPEON |
SUBCAMPEON |
| 1916 | ||
| 1917 | ||
| 1919 | ||
| 1920 | ||
| 1921 | ||
| 1922 | ||
| 1923 | ||
| 1924 | ||
| 1925 | ||
| 1926 | ||
| 1927 | ||
| 1929 | ||
| 1935 | ||
| 1937 | ||
| 1939 | ||
| 1941 | ||
| 1942 | ||
| 1945 | ||
| 1946 | ||
| 1947 | ||
| 1949 | ||
| 1953 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1959 | ||
| 1959 | ||
| 1963 | ||
| 1967 | ||
| 1975 | ||
| 1979 | ||
| 1983 | ||
| 1987 | ||
| 1989 | ||
| 1991 | ||
| 1993 | ||
| 1995 | ||
| 1997 | ||
| 1999 | ||
| 2001 | ||
| 2004 | ||
| 2007 | ||
| 2001 | ||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO HASTA 2007 | ||
EQUIPO |
CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
| 14 | 12 | |
| 14 | 6 | |
| 8 | 11 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 4 | |
| 0 | 2 | |
TOTAL |
42 | 42 |
| Inicio | ||