![]() |
||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LA COPA MUNDIAL FIFA DESDE 1930 | ||
| AÑO | CAMPEON |
SUBCAMPEON |
| 1930 | ||
| 1934 | ||
| 1938 | ||
| 1942 | no hubo |
no hubo |
| 1946 | no hubo |
no hubo |
| 1950 | ||
| 1954 | ||
| 1958 | ||
| 1962 | ||
| 1966 | ||
| 1970 | ||
| 1974 | ||
| 1978 | ||
| 1982 | ||
| 1986 | ||
| 1990 | ||
| 1994 | ||
| 1998 | ||
| 2002 | ||
| 2006 | ||
| 2010 | ||
| 2014 | ||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO HASTA 2010 | ||
EQUIPO |
CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
| 5 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
TOTAL |
19 | 19 |
| Inicio | ||