![]() |
||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LA COPA MUNDIAL SUB-20 FIFA DESDE 1977 | ||
| AÑO | CAMPEON |
SUBCAMPEON |
| 1977 | ||
| 1979 | ||
| 1981 | ||
| 1983 | ||
| 1985 | ||
| 1987 | ||
| 1989 | ||
| 1991 | ||
| 1993 | ||
| 1995 | ||
| 1997 | ||
| 1999 | ||
| 2001 | ||
| 2003 | ||
| 2005 | ||
| 2007 | ||
| 2009 | ||
| 2011 | ||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO HASTA 2009 | ||
EQUIPO |
CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
| 6 | 1 | |
| 4 | 3 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
TOTAL |
17 | 17 |
| Inicio | ||