![]() |
|||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE DESDE 1930 | |||
| AÑO | ORO |
PLATA |
BRONCE |
| 1930 | |||
| 1935 | |||
| 1938 | |||
| 1946 | |||
| 1950 | |||
| 1954 | |||
| 1959 | |||
| 1962 | |||
| 1966 | |||
| 1970 | |||
| 1974 | |||
| 1978 | |||
| 1982 | |||
| 1986 | |||
| 1990 | |||
| 1993 | |||
| 1998 | |||
| 2002 | |||
| 2006 | |||
| 2010 | |||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR PAIS HASTA 2006 | |||
PAIS |
ORO | PLATA | BRONCE |
| 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | |
TOTAL |
19 | 19 | 19 |
| Inicio | |||