![]() |
|||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DESDE 1900 | |||
| AÑO | ORO |
PLATA |
BRONCE |
| 1900 | |||
| 1904 | |||
| 1908 | |||
| 1912 | |||
| 1920 | |||
| 1924 | |||
| 1928 | |||
| 1936 | |||
| 1948 | |||
| 1952 | |||
| 1956 | |||
| 1960 | |||
| 1964 | |||
| 1968 | |||
| 1972 | |||
| 1976 | |||
| 1980 | |||
| 1984 | |||
| 1988 | |||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 | |||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR PAIS HASTA 2008 | |||
PAIS |
ORO | PLATA | BRONCE |
| 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | |
TOTAL |
24 | 24 | 25 |
| Inicio | |||