![]() |
|||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS DESDE 1951 | |||
| AÑO | ORO |
PLATA |
BRONCE |
| 1951 | |||
| 1955 | |||
| 1959 | |||
| 1963 | |||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1975 | |||
| 1979 | |||
| 1983 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR PAIS HASTA 2007 | |||
PAIS |
ORO | PLATA | BRONCE |
| 6 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | |
TOTAL |
16 | 14 | 15 |
| Inicio | |||