![]() |
||
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LA EUROCOPA UEFA DESDE 1960 | ||
| AÑO | CAMPEON |
SUBCAMPEON |
| 1960 | ||
| 1964 | ||
| 1968 | ||
| 1972 | ||
| 1976 | ||
| 1980 | ||
| 1984 | ||
| 1988 | ||
| 1992 | ||
| 1996 | ||
| 2000 | ||
| 2004 | ||
| 2008 | ||
| 2012 | ||
| NUMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO HASTA 2008 | ||
EQUIPO |
CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
TOTAL |
13 | 13 |
| Inicio | ||